投资者关系
了解我们的业务、查看我们的业绩、最新和历史股票信息、查看常见问题
管理团队
详细了解我们的业务,管理团队和公司治理
金融
查看我们的季度业绩,年度报告和SEC文件
股票
最新和历史股票信息
投资者常见问题
查看常见问题页面,以获取可能有用的信息
公司简介
SOS是一家以人工智能和区块链为核心技术的新型高新科技公司,公司通过AI+区块技术+卫星通信+大数据为基础,为客户提供包括救援,医疗与保健,国际贸易,数字资产管理在内的数字化技术服务,公司已在美国主板纽约证券交易所上市,股票代码:SOS。
公司总部位于青岛,专注于大数据积累、云计算、物联网、区块链及人工智能等科技研发,打造了由基础云(医疗救援卡、汽车救援卡、金融救援卡、救援互助卡)、合作云(信息救援中心、智能大数据、智能软硬件)、信息云(今日消息、今日电商)三大产品为主导的SOS云紧急救援服务SaaS平台,为保险、金融、医疗、健康、汽车、安全、互助等紧急救援服务领域提供精准信息安全服务、营销相关数据、技术和解决方案,以技术驱动大数据,打造国际高效的救援服务体系。
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ea129109-6k_soslimited.htm | 6-K | 16602 |
2 | UNAUDITED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF JUNE 30, 2020 AND FOR | ea129109ex99-1_soslimited.htm | EX-99.1 | 53785 |
3 | OPERATING AND FINANCIAL REVIEW AND PROSPECTS IN CONNECTION WITH THE UNAUDITED IN | ea129109ex99-2_soslimited.htm | EX-99.2 | 69549 |
4 | GRAPHIC | ex99-2_001.jpg | GRAPHIC | 83979 |
Complete submission text file | 0001213900-20-034238.txt | 917115 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | 20-F | xrf-20f_20191231.htm | 20-F | 4568645 |
2 | EX-4.13 | xrf-ex413_1262.htm | EX-4.13 | 157192 |
3 | EX-4.14 | xrf-ex414_1261.htm | EX-4.14 | 103493 |
4 | EX-4.15 | xrf-ex415_1260.htm | EX-4.15 | 483581 |
5 | EX-4.16 | xrf-ex416_1259.htm | EX-4.16 | 39911 |
6 | EX-8.1 | xrf-ex81_18.htm | EX-8.1 | 18549 |
7 | EX-12.1 | xrf-ex121_13.htm | EX-12.1 | 17144 |
8 | EX-12.2 | xrf-ex122_12.htm | EX-12.2 | 17106 |
9 | EX-13.1 | xrf-ex131_6.htm | EX-13.1 | 6693 |
10 | EX-13.2 | xrf-ex132_8.htm | EX-13.2 | 7324 |
11 | EX-15.1 | xrf-ex151_11.htm | EX-15.1 | 2211 |
12 | EX-15.2 | xrf-ex152_9.htm | EX-15.2 | 2818 |
13 | EX-15.3 | xrf-ex153_17.htm | EX-15.3 | 11775 |
14 | GRAPHIC | g2h1flmnfuqf000001.jpg | GRAPHIC | 42736 |
15 | GRAPHIC | gm1sw15emesp000001.jpg | GRAPHIC | 6238 |
Complete submission text file | 0001564590-20-029350.txt | 14235269 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | ANNUAL REPORT | f20f2020_soslimited.htm iXBRL | 20-F | 1607201 |
2 | FIFTH AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE REGISTR | f20f2020ex1-1_soslimited.htm | EX-1.1 | 431849 |
3 | LIST OF SUBSIDIARIES OF THE REGISTRANT | f20f2020ex8-1_soslimited.htm | EX-8.1 | 5066 |
4 | CERTIFICATION | f20f2020ex12-1_soslimited.htm | EX-12.1 | 13037 |
5 | CERTIFICATION | f20f2020ex12-2_soslimited.htm | EX-12.2 | 12310 |
6 | CERTIFICATION | f20f2020ex13-1_soslimited.htm | EX-13.1 | 3827 |
7 | CERTIFICATION | f20f2020ex13-2_soslimited.htm | EX-13.2 | 3743 |
8 | CONSENT OF AUDIT ALLIANCE LLP | f20f2020ex15-1_soslimited.htm | EX-15.1 | 1777 |
14 | GRAPHIC | image_001.jpg | GRAPHIC | 2217 |
15 | GRAPHIC | image_003.jpg | GRAPHIC | 51987 |
16 | GRAPHIC | img_001.jpg | GRAPHIC | 104955 |
17 | GRAPHIC | img_002.jpg | GRAPHIC | 57036 |
Complete submission text file | 0001213900-21-024630.txt | 7029448 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ea132318-6k_soslimited.htm | 6-K | 17795 |
2 | LEGAL OPINION OF MAPLES AND CALDER (HONG KONG) LLP | ea132318ex5-1_soslimited.htm | EX-5.1 | 51443 |
3 | FORM OF THE PURCHASE AGREEMENT | ea132318ex99-1_soslimited.htm | EX-99.1 | 209931 |
4 | FORM OF WARRANT | ea132318ex99-2_soslimited.htm | EX-99.2 | 90010 |
5 | FORM OF THE LOCK-UP AGREEMENT | ea132318ex99-3_soslimited.htm | EX-99.3 | 17870 |
6 | LETTER AGREEMENT | ea132318ex99-4_soslimited.htm | EX-99.4 | 78320 |
7 | PRESS RELEASE | ea132318ex99-5_soslimited.htm | EX-99.5 | 10168 |
8 | GRAPHIC | image_001.jpg | GRAPHIC | 5343 |
9 | GRAPHIC | image_002.jpg | GRAPHIC | 2411 |
Complete submission text file | 0001213900-20-044826.txt | 487744 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | FORM 6-K | ea130008-6k_sosltd.htm | 6-K | 12175 |
2 | FORM OF WRITTEN ORDINARY RESOLUTIONS OF SOS LIMITED. | ea130008ex99-1_sosltd.htm | EX-99.1 | 9697 |
Complete submission text file | 0001213900-20-037349.txt | 23124 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | CURRENT REPORT OF FOREIGN ISSUER | ea129406-6k_soslimited.htm | 6-K | 10302 |
Complete submission text file | 0001213900-20-035281.txt | 11554 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | SCHEDULE 13D | ea128983-sc13dwang_sosltd.htm | SC 13D | 57099 |
2 | VOTING RIGHTS PROXY AGREEMENT DATED AS OF OCTOBER 27, 2020 BY AND AMONG YAXIAN W | ea128983ex99-1_sosltd.htm | EX-99.1 | 45708 |
Complete submission text file | 0001213900-20-033536.txt | 104335 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | REPORT OF FOREIGN ISSUER | ea128907-6k_soslimited.htm | 6-K | 15441 |
2 | LETTER FROM SHANDONG HAOXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD. | ea128907ex99-1_soslimited.htm | EX-99.1 | 3127 |
3 | GRAPHIC | image_001.jpg | GRAPHIC | 12026 |
Complete submission text file | 0001213900-20-033264.txt | 36524 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ea128697-6k_soslimited.htm | 6-K | 16001 |
2 | FORM OF SECURITIES PURCHASE AGREEMENT | ea128697ex99-1_soslimited.htm | EX-99.1 | 217019 |
3 | FORM OF WARRANT | ea128697ex99-2_soslimited.htm | EX-99.2 | 103850 |
Complete submission text file | 0001213900-20-032540.txt | 338122 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | AMENDMENT TO FORM 6-K | ea127173-6ka_soslimited.htm | 6-K/A | 11940 |
Complete submission text file | 0001213900-20-028563.txt | 13196 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ea126891-6k_sosltd.htm | 6-K | 13061 |
2 | EMPLOYMENT AGREEMENT BY AND BETWEEN LI SING LEUNG AND SOS LIMITED, DATED SEPTEMB | ea126891ex99-1_sosltd.htm | EX-99.1 | 62192 |
Complete submission text file | 0001213900-20-026762.txt | 76505 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ea126109-6k_soslimited.htm | 6-K | 22596 |
2 | FORM OF SECURITIES PURCHASE AGREEMENT | ea126109ex99-1_soslimited.htm | EX-99.1 | 220644 |
3 | FORM OF WARRANT | ea126109ex99-2_soslimited.htm | EX-99.2 | 120773 |
Complete submission text file | 0001213900-20-024007.txt | 365265 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | FORM 6-K | ea125229-6k_sosltd.htm | 6-K | 13983 |
2 | SHARE PURCHASE AGREEMENT DATED AUGUST 3, 2020 | ea125229ex99-1_sosltd.htm | EX-99.1 | 101076 |
3 | GRAPHIC | image_001.jpg | GRAPHIC | 42885 |
4 | GRAPHIC | image_002.jpg | GRAPHIC | 23451 |
Complete submission text file | 0001213900-20-020924.txt | 207885 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ea124974-6k_sosltd.htm | 6-K | 13102 |
2 | DIRECTOR OFFER LETTER AGREEMENT BY AND BETWEEN LI SING LEUNG AND SOS LIMITED, DA | ea124974ex99-1_sosltd.htm | EX-99.1 | 23529 |
Complete submission text file | 0001213900-20-020174.txt | 37883 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ea0124355-6k_soslimited.htm | 6-K | 25400 |
2 | UNOFFICIAL TRANSLATION OF INVESTMENT COOPERATION AGREEMENT, DATED JULY 17, 2020 | ea0124355ex99-1_soslimited.htm | EX-99.1 | 35896 |
Complete submission text file | 0001213900-20-018158.txt | 62548 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ea123772-6k_chinarapid.htm | 6-K | 10006 |
Complete submission text file | 0001213900-20-016561.txt | 11173 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ea123599-6k_chinarapid.htm | 6-K | 23286 |
2 | FORM OF SECURITIES PURCHASE AGREEMENT | ea123599ex99-1_chinarapid.htm | EX-99.1 | 252019 |
3 | FORM OF WARRANT | ea123599ex99-2_chinarapid.htm | EX-99.2 | 105199 |
Complete submission text file | 0001213900-20-016170.txt | 381670 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | 6-K | xrf-6k_20200623.htm | 6-K | 19314 |
2 | EX-99.1 | xrf-ex991_6.htm | EX-99.1 | 717586 |
3 | EX-99.2 | xrf-ex992_7.htm | EX-99.2 | 33046 |
4 | EX-99.3 | xrf-ex993_69.htm | EX-99.3 | 21786 |
5 | EX-99.4 | xrf-ex994_68.htm | EX-99.4 | 48690 |
6 | GRAPHIC | gwlb5qrlvtvl000001.jpg | GRAPHIC | 3591 |
7 | GRAPHIC | gjkido0ugu1r000001.jpg | GRAPHIC | 3740 |
8 | GRAPHIC | gwlb5qrlvtvl000002.jpg | GRAPHIC | 3591 |
Complete submission text file | 0001564590-20-030284.txt | 857098 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | 6-K | xrf-6k_20200519.htm | 6-K | 13528 |
2 | EX-99.1 | xrf-ex991_6.htm | EX-99.1 | 15821 |
Complete submission text file | 0001564590-20-026063.txt | 30515 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | 6-K | xrf-6k_20200506.htm | 6-K | 13783 |
2 | EX-99.1 | xrf-ex991_8.htm | EX-99.1 | 145814 |
3 | EX-99.2 | xrf-ex992_7.htm | EX-99.2 | 20078 |
4 | GRAPHIC | gff0chvtnft3000011.jpg | GRAPHIC | 396711 |
5 | GRAPHIC | gff0chvtnft3000012.jpg | GRAPHIC | 483331 |
6 | GRAPHIC | gff0chvtnft3000010.jpg | GRAPHIC | 213786 |
7 | GRAPHIC | gff0chvtnft3000004.jpg | GRAPHIC | 206118 |
8 | GRAPHIC | gff0chvtnft3000005.jpg | GRAPHIC | 163691 |
9 | GRAPHIC | gff0chvtnft3000006.jpg | GRAPHIC | 215963 |
10 | GRAPHIC | gff0chvtnft3000003.jpg | GRAPHIC | 330424 |
11 | GRAPHIC | gff0chvtnft3000002.jpg | GRAPHIC | 406391 |
12 | GRAPHIC | gff0chvtnft3000007.jpg | GRAPHIC | 170279 |
13 | GRAPHIC | gff0chvtnft3000009.jpg | GRAPHIC | 306262 |
14 | GRAPHIC | gff0chvtnft3000008.jpg | GRAPHIC | 290262 |
15 | GRAPHIC | gff0chvtnft3000001.jpg | GRAPHIC | 201248 |
16 | GRAPHIC | gff0chvtnft3000013.jpg | GRAPHIC | 246614 |
Complete submission text file | g0001564590-20-021726.txt | 5182974 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | 6-K | xrf-6k_20200430.htm | 6-K | 21982 |
Complete submission text file | 0001564590-20-019929.txt | 23148 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | 6-K | xrf-6k_20200408.htm | 6-K | 13797 |
2 | EX-99.1 | xrf-ex991_6.htm | EX-99.1 | 9002 |
Complete submission text file | 0001564590-20-015796.txt | 23965 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | 6-K | xrf-6k_20200318.htm | 6-K | 14031 |
Complete submission text file | 0001564590-20-011530.txt | 15197 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | 6-K | xrf-6k_20200213.htm | 6-K | 13770 |
2 | EX-99.1 | xrf-ex991_6.htm | EX-99.1 | 7626 |
Complete submission text file | 0001564590-20-004492.txt | 22562 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | SC 13G | united-sc13g.htm | SC 13G | 63637 |
Complete submission text file | 0001564590-20-004124.txt | 65408 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | 6-K | xrf-6k_20200124.htm | 6-K | 34853 |
2 | EX-99.1 | xrf-ex991_6.htm | EX-99.1 | 13353 |
Complete submission text file | 0001564590-20-001934.txt | 49372 |
Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | 6-K | xrf-6k_20200114.htm | 6-K | 34853 |
2 | EX-99.1 | xrf-ex991_6.htm | EX-99.1 | 11557 |
Complete submission text file | 0001564590-20-001023.txt | 47576 |
季度业绩
2020
Filings | Description | Filed/Effective |
---|---|---|
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001213900-20-034238 (34 Act) Size: 917 KB | 2020-10-30 |
2018
11/21/2018 3Q 2018 Earnings Release
08/15/2018 2Q 2018 Earnings Release
06/15/2018 1Q 2018 Earnings Release
2017
04/03/2018 4Q 2017 Earnings Release
09/11/2017 3Q 2017 Earnings Release
08/17/2017 2Q 2017 Earnings Release
05/13/2017 1Q 2017 Earnings Release
年度报告
2020
Filings | Description | Filed/Effective |
---|---|---|
20-F | Annual and transition report of foreign private issuers [Sections 13 or 15(d)] Acc-no: 0001564590-20-029350 (34 Act) Size: 14 MB | 2020-06-15 |
在此处填写您的信息,可将2021 Annual Report文件发送至您的邮箱
SEC filing
Filings | Description | Filed/Effective |
---|
Filings | Description | Filed/Effective |
---|
Filings | Description | Filed/Effective |
---|---|---|
20-FK | Annual and transition report of foreign private issuers [Sections 13 or 15(d)] Acc-no: 0001213900-21-024630 (34 Act) Size: 7 MB | 2021-05-05 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001213900-20-044826 (34 Act) Size: 487 KB | 2020-12-28 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001213900-20-037349 (34 Act) Size: 23 KB | 2020-11-16 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001213900-20-035281 (34 Act) Size: 11 KB | 2020-11-05 |
SC 13D | General statement of acquisition of beneficial ownership Acc-no: 0001213900-20-033536 (34 Act) Size: 104 KB | 2020-10-27 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001213900-20-033264 (34 Act) Size: 36 KB | 2020-10-26 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001213900-20-032540 (34 Act) Size: 338 KB | 2020-10-21 |
6-K/A | [Amend] Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001213900-20-028563 (34 Act) Size: 13 KB | 2020-09-28 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001213900-20-026762 (34 Act) Size: 76 KB | 2020-09-15 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001213900-20-024007 (34 Act) Size: 365 KB | 2020-08-27 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001213900-20-020924 (34 Act) Size: 207 KB | 2020-08-07 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001213900-20-020174 (34 Act) Size: 37 KB | 2020-08-04 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001213900-20-018158 (34 Act) Size: 62 KB | 2020-07-21 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001213900-20-016561 (34 Act) Size: 11 KB | 2020-07-02 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001213900-20-016170 (34 Act) Size: 381 KB | 2020-06-29 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001564590-20-030284 (34 Act) Size: 857 KB | 2020-06-23 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001564590-20-026063 (34 Act) Size: 30 KB | 2020-05-19 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001564590-20-021726 (34 Act) Size: 5 MB | 2020-05-06 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001564590-20-019929 (34 Act) Size: 23 KB | 2020-04-30 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001564590-20-015796 (34 Act) Size: 23 KB | 2020-04-08 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001564590-20-011530 (34 Act) Size: 15 KB | 2020-03-18 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001564590-20-004492 (34 Act) Size: 22 KB | 2020-02-13 |
SC 13G | Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals Acc-no: 0001564590-20-004124 (34 Act) Size: 65 KB | 2020-02-11 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001564590-20-001934 (34 Act) Size: 49 KB | 2020-01-27 |
6-K | Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Acc-no: 0001564590-20-001023 (34 Act) Size: 47 KB | 2020-01-14 |
股票
问:公司上市时间和上市地点,交易代码是什么?
答:公司于2017年4月28日在纽约证券交易所成功上市,交易代码SOS。
问:公司总部位置?
答:注册地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路888号九鼎峰大厦8888室。办公地址:青岛市西海岸新区隐珠街道海景路298号东方海景6号楼。
问:公司的财财政结束日期?
答:公司以12月31日为财政年度结束日期。
问:公司的ADS兑换普通股的比例是多少?
答:公司1单位ADS兑换10股普通股。
问:公司的ADS存托银行是谁?
答:花旗银行是公司的ADS存托银行。
问:公司的独立审计师是谁?
答:山东浩信会计师事务所。
问:公司的业务模式?
答:I.救援、保险、安全检测:打造由基础云、合作云、信息云三大产品为主导的SOS云紧急救援服务SaaS平台;以大数据平台为基础打造全国保险销售及服务体系;汽车、工矿企业在用设备等领域打造安全性能检测检验服务体系。
II.智能硬件:以救援、保险、安全检测等基础业务,研发SOS云智能手表、智能水杯、智能安全检测、智能泊车、智能人脸车舱等硬件设备,布局健康金融大数据服务。
III.大数据、云计算服务:打造全球领先的数据智能科技平台,在数据智能产业,以数据应用为主导,融合顶尖的大数据、云计算、人工智能等多元先进技术,打造开发者服务、商业化、AI、Mob研究院四大版块,为全球200多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供商业智能解决方案、App运营赋能方案、企业级AI智能方案、数据咨询研究等服务。